Motorola Moto Z2 Play 32GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (3)
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) |
---|
บลูทูธ | 4.2, A2DP, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
NFC | Yes |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
---|
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, magnetic connector, USB On-The-Go |
---|
ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2017, June |
---|
OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
---|
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
---|
GPU | Adreno 506 |
---|
ความจุ | 32 GB, 3 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | - |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 30 h (3G) |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches (~70.1% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
---|
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 3 |
---|
ขนาด | 156.2 x 76.2 x 6 mm (6.15 x 3.00 x 0.24 in) |
---|
น้ำหนัก | 145 g (5.11 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 12 MP, f/1.7, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|
กล้องหลัง | 5 MP, f/2.0, 1.4 �m pixel size, dual-LED (dual tone) flash, 1080p |
---|
วิดีโอ | HISTORY_ITEM_ID = "8674";HISTORY_ITEM_NAME = "Motorola Moto Z2 Play";HISTORY_ITEM_URL = "motorola_moto_z2_play-8674.php";HISTORY_ITEM_IMAGE = "http://cdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/motorola-moto-z2-play.jpg";Motorola Moto Z2 Play Specifications 40% 531,068 hits 46 Become a fan 5.5" 1080x1920 pixels 12MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 626 3000mAh Li-Ion Read opinionsComparePicturesRelated phones var SPEC_VERSIONS = [[["usa", {"net2g": "GSM 850 \/ 900 \/ 1800 \/ 1900 ","net4g": "LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700\/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700\/2100)","sim": "Nano-SIM","colors": "Lunar Gray, Fine Gold","comment": "Motorola XT1710-01 for USA",}],["india", {"modelname": "Motorola Moto Z2 Play Dual SIM","nettech": "GSM \/ HSPA \/ LTE","net2g": "GSM 850 \/ 900 \/ 1800 \/ 1900 - SIM 1 & SIM 2","net3g": "HSDPA 850 \/ 900 \/ 2100 ","net4g": "LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300)","sim": "Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)","internalmemory": "64 GB, 4 GB RAM","storage-hl": "64GB storage, microSD card slot","ramsize-hl": "4","colors": "Lunar Gray, Fine Gold","price": "About 28000 INR","comment": "Motorola XT1710-10 for India",}],["brazil", {"modelname": "Motorola Moto Z2 Play Dual SIM","nettech": "GSM \/ HSPA \/ LTE","net2g": "GSM 850 \/ 900 \/ 1800 \/ 1900 - SIM 1 & SIM 2","net3g": "HSDPA 850 \/ 900 \/ 1900 \/ 2100 ","net4g": "LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700)","sim": "Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)","internalmemory": "64 GB, 4 GB RAM","storage-hl": "64GB storage, microSD card slot","ramsize-hl": "4","gps": "Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS","price": "About 2000 BRL","comment": "Motorola XT1710-07 for Brazil",}],]];ALL VERSIONSUSAINDIABRAZILvar swiperContainers = [".specs-tabs"];for (var i = 0; i .tr-toggle { display:none; } Versions: XT1710-01 (USA); XT1710-07 (Brazil); XT1710-10 (India); XT1710-08 (China, Hong Kong). Also known as Motorola Z Play (2nd Gen)Network |
---|
Features | 1.4 �m pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Auto-HDR |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
สี | Lunar Gray, Fine Gold, Nimbus Blue |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
คลิปรีวิวสินค้า
Moto Z Play รุ่นอัปเกรด พร้อมกล้อง Dual Autofocus Pixel บนบอดี้โลหะ Ultra-Slim
รีวิวโทรศัพท์มือถือ Moto Z2 Force - โมโต Moto Z2 Force สมาร์ทโฟนกล้องคู่ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล f/2.0 ที่มาพร้อมทั้งไฟแฟลชคู่ (Dual ...
รีวิวโทรศัพท์มือถือ (Review)Moto Z2 Play - โมโต Moto Z2 Play หนึ่งในสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่มีความบางบนหน้าจอขนาดใหญ่ 5.5 นิ้ว รอ...
Motorola Moto Z2 Play สืบทอดความเป็นสมาร์ทโฟนอันแสนบางเฉียบต่อจาก Moto Z Play ด้วยเอกลักษณ์ความบาง 6 มิลลิเมตร คู่กล้องถ่ายภาพและประสิทธิภาพอันทรงพลัง
หลังจากที่ได้แกะกล่องพรีวิว moto Z2 Play กันไปแล้ว วันนี้จะขอมารีวิวบอกเล่าประสบการณ์ใช้งานเจ้ารุ่นสองตัวนี้ให้ได้ทราบกันว่าเท่าที่ลองใช้มานั้นมีข้อดีข้อเสีย หรือเจอปัญหาอะไรระหว่างการใช้งานบ้าง สเปคที่ให้มาใช้งานจริงแล้วเจอปัญหาตรงไหนอย่างไร และสุดท้ายแล้วมันจะน่าซื้อไปใช้คู่กายเราขนาดไหน และถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่นในตลาด มันน่าใช้กว่าเจ้าอื่นตรงไหนครับ
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...