Nokia 6303 Classic
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
3.15 MP
2.2 inches
Li-Ion 1050 mAh
-
17 MB
2G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM |
|---|
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| ซิม | Mini-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2008, December. Released 2009, May |
|---|
| OS | - |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 17 MB |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 4 GB, 1 GB included |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 1050 mAh battery (BL-5CT) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 450 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 7 h |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 2.2 inches (~29.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 240 x 320 pixels (~182 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 108.8 x 46.2 x 11.7 mm, 57 cc (4.28 x 1.82 x 0.46 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 96 g (3.39 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 3.15 MP, autofocus, dual LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | No |
|---|
| วิดีโอ | 480p@15fps |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | - |
|---|
| สี | Steel, Matt Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง