Nokia C2-00
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
VGA
1.8 inches
Li-Ion 1020 mAh
-
64 MB
2G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM |
|---|
| 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.1, EDR |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | microUSB |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2010, June |
|---|
| OS | - |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 64 MB ROM, 16 MB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 32 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 1020 mAh battery (BL-5C) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 460 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 5 h 40 min |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 1.8 inches (~21.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 128 x 160 pixels (~114 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT, 65K colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 108 x 45 x 14.7 mm, 67.9 cc (4.25 x 1.77 x 0.58 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 74.1 g (2.61 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | VGA |
|---|
| กล้องหลัง | No |
|---|
| วิดีโอ | QCIF@10fps |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | - |
|---|
| สี | Dynamic Gray, Jet Black, Magenta, Dark Blue, Snow White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/MP4/WMA/WAV/AAC+ player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง