โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE (unspecified) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | Yes / with A-GPS (LTE model only) |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| ซิม | Nano-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, October 06 |
|---|
| OS | Android 11 |
|---|
| Chipset | Unisoc T610 (12 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali G52 |
|---|
| ความจุ | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 8200 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~78.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass |
|---|
| ขนาด | 247.6 x 157.5 x 7.8 mm (9.75 x 6.20 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 465 g (Wi-Fi), 470 g (LTE) (1.03 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 5 MP |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, AF |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Unspecified |
|---|
| สี | Deep Ocean |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง