Nokia XR20 128GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm)
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
|---|
| USB | USB Type-C 3.0 |
|---|
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, July 27 |
|---|
| OS | Android 11 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
|---|
| GPU | Adreno 619 |
|---|
| ความจุ | 64 GB 4 GB RAM, 128GB 6GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 4630 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~76.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD, 550 nits |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus |
|---|
| ขนาด | 171.6 x 81.5 x 10.6 mm (6.76 x 3.21 x 0.42 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 248 g (8.75 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.0 (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|
| กล้องหลัง | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.25", 0.8µm, PDAF<br />13 MP, f/2.4, 123Ë (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | Zeiss optics, Dual-LED dual-tone flash, second LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| สี | Ultra Blue, Granite Gray |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง