โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, April 27 |
|---|
| OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
|---|
| Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G57 MC3 |
|---|
| ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 4310 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED, 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 160.1 x 73.4 x 7.8 mm (6.30 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 173 g (6.10 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
|---|
| กล้องหลัง | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF<br />8 MP, f/2.2, 16mm, 119Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Fluid Black, Cosmo Blue, Silver |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง