โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1, 2, 3 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - version 1 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| ซิม | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2025, January 04 |
|---|
| OS | Android 15, ColorOS 15 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Adreno 710 |
|---|
| ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | 5800 mAh |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
|---|
| ขนาด | 162.2 x 75.1 x 7.8 mm (6.39 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 192 g (6.77 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS<br />8 MP, f/2.2, 16mm, 112Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| สี | Graphite Grey, Plume Purple, Luminous Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง