Panasonic P95 16GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
8 MP
5.0 inches, 68.9 cm2
Li-Ion 2300 mAh battery
Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
16 GB, 1 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 4.1, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, May |
|---|
| OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
|---|
| GPU | Adreno 304 |
|---|
| ความจุ | 16 GB, 1 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Ion 2300 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.3% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 141 x 70.5 x 8 mm (5.55 x 2.78 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 164 g (5.78 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, AF, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 5 MP |
|---|
| วิดีโอ | 720p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity |
|---|
| สี | Blue, Gold, Dark Grey |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง