โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2023, April 03 |
|---|
| OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
|---|
| GPU | Adreno 725 |
|---|
| ความจุ | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 5500 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
|---|
| Type | OLED, 1B colors, 144Hz, 1400 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 163.9 x 75.8 x 9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 193.1 g (6.81 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
|---|
| กล้องหลัง | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2", PDAF<br />8 MP, f/2.2, 16mm, 112Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />2 MP, f/3.3, (microscope) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Black, Gradient |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง