โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / WIFI | 
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 
|---|
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE | 
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|
| NFC | No | 
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | 
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
|---|
| ซิม | Nano-SIM | 
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2022, April 04 | 
|---|
| OS | Android 11 | 
|---|
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | 
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | 
|---|
| GPU | Mali-G57 MP1 | 
|---|
| ความจุ | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 6400 mAh, non-removable | 
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - | 
|---|
| เวลาพูดคุย | - | 
|---|
| การฟังเพลง | - | 
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 8.7 inches, 214.9 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) | 
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~179 ppi density) | 
|---|
| Type | IPS LCD | 
|---|
| การป้องกัน | - | 
|---|
| ขนาด | 211.8 x 124.5 x 7.6 mm (8.34 x 4.90 x 0.30 in) | 
|---|
| น้ำหนัก | 372 g (13.12 oz) | 
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 5 MP, f/2.2 | 
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, f/2.0 | 
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps | 
|---|
| Features | - | 
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity | 
|---|
| สี | Gray, Blue | 
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - | 
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
					สินค้าที่เกี่ยวข้อง