รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
16 MP (f/1.7
6.0 inches, 91.4 cm2
Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery
Exynos 7885 Octa
64 GB, 6 GB RAM or 32 GB, 4 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, EDR, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2017, December |
|---|
| OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
|---|
| Chipset | Exynos 7885 Octa |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Mali-G71 |
|---|
| ความจุ | 64 GB, 6 GB RAM or 32 GB, 4 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 23 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | Up to 73 h |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~75.5% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density) |
|---|
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
|---|
| ขนาด | 159.9 x 75.7 x 8.3 mm (6.30 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 191 g (6.74 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 16 MP (f/1.7, 1/2.8, 1.12 µm), phase detection autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | Dual: 16 MP (f/1.9, 1/3.1, 1.0 µm) + 8 MP (f/1.9, 1/4.0, 1.12 µm), 1080p |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| สี | Black, orchid grey, gold, blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR EU: 0.32 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง