รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
8 MP
5.0 inches, 68.9 cm2
Removable Li-Ion 2600 mAh battery
Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425
16 GB, 1.5 GB RAM or 2 GB RAM (India only)
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Asia, Russia |
---|
บลูทูธ | 4.2, A2DP |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
NFC | - |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
---|
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
---|
ซิม | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2018, January |
---|
OS | Android 7.1 (Nougat) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
---|
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
---|
GPU | Adreno 308 |
---|
ความจุ | 16 GB, 1.5 GB RAM or 2 GB RAM (India only) |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 18 h (3G) |
---|
การฟังเพลง | Up to 60 h |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.3% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
---|
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
---|
ขนาด | 143.8 x 72.3 x 8.4 mm (5.66 x 2.85 x 0.33 in) |
---|
น้ำหนัก | 153 g (5.40 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 8 MP, f/2.2, AF, LED flash |
---|
กล้องหลัง | 5 MP, f/2.2, LED flash |
---|
วิดีโอ | 1080p@30fps |
---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity |
---|
สี | Black, Gold, Blue, Pink |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 0.51 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง