โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE |
|---|
| บลูทูธ | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes (optional) |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, September |
|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
|---|
| GPU | Adreno 308 |
|---|
| ความจุ | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~73.6% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 161.4 x 76.9 x 7.9 mm (6.35 x 3.03 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 178 g (6.28 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass - North AmericaAccelerometer, proximity - other markets |
|---|
| สี | Black, Gold, Pink |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง