โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, July 21 |
|---|
| OS | Android 11, One UI 3.1 Core |
|---|
| Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Mali-G72 MP3 |
|---|
| ความจุ | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
|---|
| Type | Super AMOLED, 420 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 159 x 75.1 x 9 mm (6.26 x 2.96 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 192 g (6.77 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 20 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
|---|
| กล้องหลัง | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF<br />8 MP, f/2.2, 123Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />5 MP, f/2.2, (depth) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Charcoal Black, Arctic Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 0.47 W/kg (head) |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง