โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (5)
Power Buy Official
samsung_thailand
IT CITY Mobile
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
|---|
| บลูทูธ | 5.4, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
|---|
| ซิม | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2025, January 22 |
|---|
| OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| ความจุ | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Ion 4900 mAh |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) |
|---|
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| ขนาด | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 190 g (6.70 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS<br />10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom<br />12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
|---|
| วิดีโอ | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
|---|
| Features | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| สี | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 1.16 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) - SAR EU: 1.26 W/kg (head) 1.26 W/kg (body) |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Samsung Galaxy S25+ 5G 512GB จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
Jaymart Store
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
,
มีหน้าร้าน
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
,
มีหน้าร้าน
฿36,900
Shopee
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
+8
+5
฿41,900
สินค้าที่เกี่ยวข้อง