โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G | HSDPA 900 / 2100 |
---|
4G | - |
---|
บลูทูธ | v4.0, A2DP; v4.1, A2DP - USA model |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - USA model |
---|
NFC | - |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
---|
USB | microUSB v2.0 |
---|
ซิม | Micro-SIM |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2015, June |
---|
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|
Chipset | - |
---|
CPU | Quad-core 1.3 GHzQuad-core 1.2 GHz - USA model |
---|
GPU | - |
---|
ความจุ | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 7 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 26 h (3G) |
---|
การฟังเพลง | Up to 95 h |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 9.6 inches (~73.9% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 1280 pixels (~157 ppi pixel density) |
---|
Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
---|
น้ำหนัก | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 5 MP, f/2.2, autofocus |
---|
กล้องหลัง | 2 MP, f/2.4 |
---|
วิดีโอ | 720p@30fps |
---|
Features | Geo-tagging |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Accelerometer |
---|
สี | Pearl White, Metallic Black |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง