โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | - |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v3.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes |
|---|
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out) |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2012, August |
|---|
| OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) |
|---|
| Chipset | Nvidia Tegra 3 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 |
|---|
| GPU | ULP GeForce |
|---|
| ความจุ | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | SD, up to 32 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 6000 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 12 h (multimedia) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 9.4 inches (~61.3% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 1280 pixels (~161 ppi pixel density) |
|---|
| Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 239.8 x 174.4 x 8.8 mm (9.44 x 6.87 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 570 g (1.26 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, autofocus, check quality |
|---|
| กล้องหลัง | 1 MP, 720p |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps, check quality |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, compass |
|---|
| สี | Black/Silver |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo - Predictive text input |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง