โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
---|
บลูทูธ | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
NFC | Yes |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
---|
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2022, April 13 |
---|
OS | Android 12, Origin OS Ocean |
---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
---|
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
---|
GPU | Adreno 730 |
---|
ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) |
---|
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 163 x 76.2 x 8.5 mm or 8.9 mm |
---|
น้ำหนัก | 194 / 197.2 g (6.84 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|
กล้องหลัง | 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), PDAF, OIS<br />12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide)<br />2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps |
---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
สี | Black, Blue, Orange |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง