โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2024, February 22 |
|---|
| OS | Android 14, Funtouch 14 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|---|
| GPU | Adreno 740 |
|---|
| ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | 5160 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
|---|
| Type | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 163.5 x 75.7 x 8.0 mm or 8.3 mm |
|---|
| น้ำหนัก | 190 g or 196 g (6.70 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 16 MP, f/2.5, (wide) |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF, OIS<br />8 MP, f/2.2, 119Ë (ultrawide) |
|---|
| วิดีโอ | 4K, 1080p, gyro-EIS |
|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Fiery Red, Conqueror Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง