โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2024, April 24 |
|---|
| OS | Android 14, OriginOS 4 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Adreno 710 |
|---|
| ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | 6000 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.72 inches, 108.8 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 165.7 x 76 x 8 mm (6.52 x 2.99 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 199 g (7.05 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.1, (wide) |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF<br />2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|
| วิดีโอ | 4K, 1080p, gyro-EIS |
|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Black, White, Light Green |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง