โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
|---|
| บลูทูธ | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2024, October 14 |
|---|
| OS | Android 15, Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) |
|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
|---|
| GPU | Immortalis-G925 |
|---|
| ความจุ | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Si/C 6000 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | Scratch/drop-resistant glass (Armor Glass) |
|---|
| ขนาด | 162.4 x 76 x 8.2 mm or 8.5 mm |
|---|
| น้ำหนัก | 223 g or 228 g (7.87 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS<br />200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1<br />50 MP, f/2.0, 15mm, 119Ë (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|
| วิดีโอ | 8K@30fps (China only), 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
|---|
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| สี | Blue, Black, White, Titanium Grey |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง