Vivo X60 Pro+ 256GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - International |
|---|
| บลูทูธ | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, January 21 |
|---|
| OS | Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS 1.0 (China) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
|---|
| GPU | Adreno 660 |
|---|
| ความจุ | 256GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
|---|
| Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm (6.24 x 2.89 x 0.36 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 191 g (6.74 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS<br />8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom<br />32 MP, f/2.1, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom<br />48 MP, 114Ë (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, gimbal stabilization |
|---|
| วิดีโอ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
|---|
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| สี | Orange, Emperor Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 0.80 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง