รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
6.3 inches, 99.1 cm2
Non-removable Li-Po 3315 mAh battery
Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm)
Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)
64/128 GB, 6 GB RAM (SDM710) or 64 GB, 4 GB RAM (SDM670)
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 4.2, A2DP, EDR, LE, aptX |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, October |
|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x2.2 GHz Kryo 360 Silver) |
|---|
| GPU | Adreno 615 Adreno 616 |
|---|
| ความจุ | 64/128 GB, 6 GB RAM (SDM710) or 64 GB, 4 GB RAM (SDM670) |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 3315 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 156 x 75.6 x 8.1 mm (6.14 x 2.98 x 0.32 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 164 g (5.78 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Starry Night, Aurora Blue, Dream Powder |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง