Wiko Tommy 16GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
8 MP
5.0 inches
Li-Po 2500 mAh battery
Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212
8 GB, 1 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 |
|---|
| บลูทูธ | v4.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g , Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
|---|
| ซิม | Micro-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2016, February |
|---|
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
|---|
| GPU | Adreno 304 |
|---|
| ความจุ | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 64 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 2500 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 270 h (2G) / Up to 270 h (3G) |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 26 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 146 x 71.5 x 8.8 mm (5.75 x 2.81 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 165 g (5.82 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.0, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 5 MP, f/2.8, 1/5" sensor size, 1.12�m pixel size |
|---|
| วิดีโอ | 720p@30fps |
|---|
| Features | 1/4" sensor size, 1.4 �m pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity |
|---|
| สี | True Black, Flashy Red, Cool Grey, Bleen, Sun Yellow, Hot Pink |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง