รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
6.01 inches, 93.2 cm2
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
256 GB, 10 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, October |
|---|
| OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
|---|
| GPU | Adreno 630 |
|---|
| ความจุ | 256 GB, 10 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.01 inches, 93.2 cm2 (~77.5% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 160 x 75.2 x 8.7 mm (6.30 x 2.96 x 0.34 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 190 g (6.70 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง