รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
6.57 inches, 104.2 cm2
Non-removable Li-Po 4520 mAh battery
MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm)
64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2020, May 26 |
|---|
| OS | Android 10, MIUI 11 |
|---|
| Chipset | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G57 MC5 |
|---|
| ความจุ | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 4520 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 5 |
|---|
| ขนาด | 164.2 x 75.8 x 9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 205 g (7.23 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Blue, Gold, Pink/Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง