โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
---|
4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
---|
บลูทูธ | 5.4, A2DP, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
NFC | Yes |
---|
GPS | - |
---|
USB | USB Type-C, OTG |
---|
ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2023, November 29 |
---|
OS | Android 14, HyperOS |
---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
---|
CPU | Octa-core 3.35 GHz |
---|
GPU | Mali G615-MC6 |
---|
ความจุ | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 5500 mAh, non-removable |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
---|
Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 160.5 x 74.3 x 8.1 mm (6.32 x 2.93 x 0.32 in) |
---|
น้ำหนัก | 198 g (6.98 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 16 MP, (wide) |
---|
กล้องหลัง | 64 MP, (wide), 1/2", PDAF, OIS<br />8 MP, 120Ë, (ultrawide)<br />2 MP, (macro) |
---|
วิดีโอ | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
---|
Features | LED flash, HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|
สี | Black, White, Mint |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง