โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
---|
บลูทูธ | v4.1, A2DP, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|
NFC | Yes |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
---|
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
---|
ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2016, October |
---|
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
---|
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
---|
GPU | Adreno 506 |
---|
ความจุ | 64/128 GB, 4 GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 5.2 inches (~70.8% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) |
---|
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 146.1 x 72.1 x 7.6 mm (5.75 x 2.84 x 0.30 in) |
---|
น้ำหนัก | 158 g (5.57 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 23 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
---|
กล้องหลัง | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, 1/3" sensor size, 1.22 �m pixel size |
---|
วิดีโอ | 1080p@30fps |
---|
Features | 1/2.6" sensor size, 1 �m pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
สี | Black, White, Gold |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง