รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
10.1 inches, 295.8 cm2
Non-removable Li-Po 8620 mAh battery
Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
128 GB, 4 GB RAM (LTE model) or 64 GB, 4 GB RAM (Wi-Fi or LTE model)
4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | LTE |
|---|
| 2G | - |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS (LTE model only) |
|---|
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Nano-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, August |
|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
|---|
| GPU | Adreno 512 |
|---|
| ความจุ | 128 GB, 4 GB RAM (LTE model) or 64 GB, 4 GB RAM (Wi-Fi or LTE model) |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 8620 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~80.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 245.6 x 149.1 x 8 mm (9.67 x 5.87 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 485 g (1.07 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | Panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, proximity, compass (LTE model only) |
|---|
| สี | Black, Rose Gold |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง