โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (19)
ขายเเล้ว 186 ชิ้น
XIAOMI OFFICIAL STORE TH
ขายเเล้ว 6 ชิ้น
XIAOMI OFFICIAL STORE TH
ขายเเล้ว 1 ชิ้น
DIMI TH STORE
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
IT CITY Mobile
TG Official Store
ขายเเล้ว 101-300 ชิ้น
XIAOMI OFFICIAL STORE
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | N/A |
|---|
| 3G | N/A |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2024, April 10 |
|---|
| OS | Android 14, HyperOS |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Adreno 710 |
|---|
| ความจุ | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | 10000 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 12.1 inches, 424.5 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~249 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 600 nits (HBM) |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|
| ขนาด | 280 x 181.9 x 7.5 mm (11.02 x 7.16 x 0.30 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 571 g (1.26 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass |
|---|
| สี | Dark Gray, Blue, Green |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Xiaomi Redmi Pad Pro 256GB จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
Shopee
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
+8
+5
฿6,900
LAZADA
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
+17
+14
฿6,999
Banana
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
,
มีหน้าร้าน
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
,
มีหน้าร้าน
+22
+19
฿8,999
geekbuying
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
+3
฿12,571.05
สินค้าที่เกี่ยวข้อง