แบรนด์ รถยนต์ ยอดนิยม
รถยนต์ ราคาเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เสร็จสิ้น จัดเรียงตาม
ชื่อรุ่นสินค้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาก่อนหน้า | CC | ปี |
---|---|---|---|---|
Nissan Navara | ||||
Navara Double Cab NP300 S 6MT 4WD | ฿853,000 | ฿853,000 | 2,488 | 2014 |
Navara Double Cab 4WD VL 7AT | ฿1,038,000 | ฿1,038,000 | 2,488 | 2018 |
Navara Double Cab Calibre EL 6MT | ฿829,000 | ฿829,000 | 2,488 | 2018 |
Navara Double Cab Calibre EL 7AT | ฿871,000 | ฿871,000 | 2,488 | 2018 |
Navara Double Cab Calibre V 7AT | ฿902,000 | ฿902,000 | 2,488 | 2018 |
Navara Double Cab Calibre VL 6MT | ฿931,000 | ฿931,000 | 2,488 | 2018 |
Navara King Cab Calibre EL 6MT | ฿796,500 | ฿796,500 | 2,488 | 2018 |
Navara King Cab Calibre V 7AT | ฿869,500 | ฿869,500 | 2,488 | 2018 |
Navara Single Cab 2.5 SL 4x4 6 MT | ฿653,000 | ฿653,000 | 2,488 | 2018 |
Navara NP300 Double Cab Calibra EL 7 AT Black Edition | ฿950,000 | - | 2,488 | 2019 |
Navara NP300 Double Cab Calibra E 6 MT Black Edition | ฿877,000 | - | 2,488 | 2019 |
Navara NP300 King Cab Calibra E 6 MT Black Edition | ฿790,000 | - | 2,488 | 2019 |
Navara King Cab NP300 Calibre E 6MT Black Edition | ฿801,500 | ฿801,500 | 2,488 | 2017 |
Navara Double Cab NP300 Calibre EL 6MT Sportech | ฿892,000 | ฿892,000 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 Calibre V 7AT Sportech | ฿995,000 | ฿995,000 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 Calibre VL 6MT Sportech | ฿971,000 | ฿971,000 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 VL 7AT 4WD Sportech | ฿1,080,000 | ฿1,080,000 | 2,488 | 2015 |
Navara King Cab NP300 Calibre EL 6MT Sportech | ฿843,500 | ฿843,500 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 Calibre E 6MT | ฿736,000 | ฿814,000 | 2,488 | 2014 |
Navara Double Cab NP300 E 6MT | ฿736,000 | ฿736,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 Calibre E 6MT | ฿755,000 | ฿755,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 E 6 MT | ฿665,000 | ฿665,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 S 6 MT | ฿635,000 | ฿635,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 V 6 MT | ฿702,000 | ฿702,000 | 2,488 | 2014 |
Mazda BT-50 PRO | ||||
BT-50 PRO Double Cab DBL 4x4 3.2 R 6AT | ฿1,090,000 | ฿1,090,000 | 3,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 S | ฿663,000 | ฿663,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 V (ABS) | ฿795,000 | ฿795,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-racer | ฿773,000 | ฿773,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-racer (ABS) | ฿849,000 | ฿849,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer 6AT | ฿866,000 | ฿866,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer 6AT (Leather) | ฿926,000 | ฿926,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Double Cab DBL 4x4 3.2 R | ฿1,046,000 | ฿1,046,000 | 3,198 | 2018 |
BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 Hi-Racer | ฿682,000 | ฿682,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 S | ฿623,000 | ฿623,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 V | ฿668,000 | ฿668,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Freestyle Cab Hi-Racer (ABS) | ฿748,000 | ฿748,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO Standard Cab STD 2.2 S | ฿562,000 | ฿562,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO THUNDER DBL Hi-Racer 2.2L 6AT | ฿952,000 | ฿952,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO THUNDER DBL Hi-Racer 2.2L 6MT | ฿792,000 | ฿792,000 | 2,198 | 2018 |
BT-50 PRO THUNDER FSC Hi-Racer 2.2L 6MT | ฿701,000 | ฿701,000 | 2,198 | 2018 |
Isuzu D-MAX X-Series | ||||
D-MAX X-Series X-Series Hi-Lander 1.9 Ddi Blue Power 2D Z DVD | ฿825,000 | ฿825,000 | 1,898 | 2018 |
D-MAX X-Series X-Series Hi-Lander 1.9 Ddi Blue Power 4D Z DVD A/T | ฿959,000 | ฿959,000 | 1,898 | 2018 |
D-MAX X-Series X-Series Hi-Lander 1.9 Ddi Blue Power 4D Z DVD | ฿924,000 | ฿924,000 | 1,898 | 2018 |
D-MAX X-Series X-Series Speed 1.9 Ddi Blue Power 2D | ฿734,000 | ฿734,000 | 1,898 | 2018 |
D-MAX X-Series X-Series Speed 1.9 Ddi Blue Power Cab 4 | ฿843,000 | ฿843,000 | 1,898 | 2018 |
Toyota Hilux Revo | ||||
Hilux Revo Standard Cab 4X2 2.4J Cab & Chassis | ฿528,000 | ฿528,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Standard Cab 4X2 2.4J Cab & Chassis AT | ฿583,000 | ฿583,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Standard Cab 4X2 2.4J | ฿564,000 | ฿564,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco | ฿964,500 | ฿964,500 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT Rocco | ฿1,168,500 | ฿1,168,500 | 2,755 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab 4X2 2.4J Plus AT | ฿740,000 | ฿740,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab 4X2 2.4E | ฿784,000 | ฿784,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab 4X4 2.4E Plus | ฿935,000 | ฿935,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G | ฿1,083,000 | ฿1,083,000 | 2,755 | 2018 |
Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT | ฿1,153,000 | ฿1,153,000 | 2,755 | 2018 |
Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco | ฿854,500 | ฿854,500 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4J | ฿584,000 | ฿584,000 | 2,393 | 2018 |
Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4J Plus AT | ฿699,000 | ฿699,000 | 2,393 | 2018 |
Chevrolet Colorado | ||||
Colorado 2.5L High Country STORM 4X4 AT | ฿1,098,000 | ฿1,098,000 | 2,499 | 2018 |
Colorado Midnight Edition 2WD | ฿1,028,000 | ฿1,028,000 | 2,499 | 2018 |
Colorado Midnight Edition 4WD AT | ฿1,098,000 | ฿1,028,000 | 2,499 | 2018 |
Ford Ranger | ||||
Ranger Double Cab 2.0 Turbo Limited 4x4 10 AT | ฿1,029,000 | ฿1,029,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10 AT | ฿949,000 | ฿949,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6 MT | ฿899,000 | ฿899,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10 AT | ฿1,029,000 | ฿1,029,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6 MT | ฿789,000 | ฿789,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6 AT | ฿869,000 | ฿869,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6 MT | ฿829,000 | ฿829,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Double Cab 4x4 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | ฿1,265,000 | ฿1,265,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6 MT | ฿889,000 | ฿889,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XL 6 MT | ฿599,000 | ฿599,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XL+ Hi-Rider 6 MT | ฿649,000 | ฿649,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XLS 6 MT | ฿659,000 | ฿659,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6 AT | ฿739,000 | ฿739,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6 MT | ฿699,000 | ฿699,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6 AT | ฿789,000 | ฿789,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6 MT | ฿749,000 | ฿749,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger RAPTOR | ฿1,699,000 | ฿1,699,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger Standard Cab 2.2L XL 6 MT | ฿559,000 | ฿559,000 | 2,198 | 2018 |
Ranger SWB 2.0L Bi-Turbo 4x4 10 AT | ฿799,000 | ฿799,000 | 1,996 | 2018 |
Ranger SWB 2.0L Turbo 4x2 6 MT | ฿589,000 | ฿589,000 | 1,996 | 2018 |
BMW Series 4 | ||||
Series 4 430i Convertible Luxury | ฿3,959,000 | ฿3,959,000 | 1,998 | 2017 |
Series 4 430i Convertible M Sport | ฿4,259,000 | ฿4,259,000 | 1,998 | 2017 |
Series 4 430i Coupe Luxury | ฿3,459,000 | ฿3,459,000 | 1,998 | 2017 |
Series 4 430i Coupe M Sport | ฿3,759,000 | ฿3,759,000 | 1,998 | 2017 |
Suzuki Ciaz | ||||
Ciaz GL MT | ฿523,000 | ฿523,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz GLX CVT | ฿625,000 | ฿625,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz RS CVT | ฿675,000 | ฿675,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz GA MT | ฿484,000 | ฿484,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz GL CVT | ฿559,000 | ฿559,000 | 1,242 | 2015 |
Toyota Altis | ||||
Altis 1.8 S | ฿959,000 | ฿959,000 | 1,798 | 2018 |
Altis 1.8 ESport Option A/T | ฿979,000 | ฿979,000 | 1,798 | 2017 |
Altis 1.8 ESport A/T | ฿944,000 | ฿944,000 | 1,798 | 2017 |
Altis 1.8 E A/T | ฿874,000 | ฿874,000 | 1,798 | 2017 |
Altis 1.6 G A/T | ฿869,000 | ฿869,000 | 1,598 | 2017 |
Altis 1.6 E CNG | ฿969,000 | ฿969,000 | 1,598 | 2017 |
Altis 1.6 J M/T | ฿799,000 | ฿799,000 | 1,598 | 2017 |
Altis 1.8 V Navi A/T | ฿1,079,000 | ฿1,079,000 | 1,798 | 2017 |
Mazda Mazda 3 | ||||
Mazda 3 2.0 E Sports | ฿857,000 | ฿857,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 C Sports | ฿951,000 | ฿951,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 S Sports | ฿998,000 | ฿998,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 SP Sports | ฿1,149,000 | ฿1,149,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 E | ฿857,000 | ฿857,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 C | ฿951,000 | ฿951,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 S | ฿998,000 | ฿998,000 | 1,998 | 2018 |
Mazda 3 2.0 SP | ฿1,149,000 | ฿1,149,000 | 1,998 | 2018 |
Suzuki Ertiga | ||||
Ertiga Dreza AT | ฿715,000 | ฿715,000 | 1,373 | 2016 |
Ertiga GL AT | ฿655,000 | ฿655,000 | 1,373 | 2016 |
Ertiga GL | ฿655,000 | ฿655,000 | 1,462 | 2019 |
Ertiga GX | ฿695,000 | ฿695,000 | 1,462 | 2019 |
BMW Series 5 | ||||
Series 5 520d Sport | ฿3,439,000 | ฿3,439,000 | 1,995 | 2017 |
Series 5 530e Luxury | ฿3,639,000 | ฿3,639,000 | 1,998 | 2017 |
Series 5 530e M Sport | ฿3,939,000 | ฿3,939,000 | 1,998 | 2017 |
Series 5 530i Touring M Sport | ฿4,539,000 | ฿4,539,000 | 1,998 | 2017 |
Suzuki Swift | ||||
Swift GL CVT | ฿536,000 | ฿536,000 | 1,242 | 2018 |
Swift GLX CVT | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,242 | 2018 |
Swift GLX-Navi CVT | ฿629,000 | ฿629,000 | 1,242 | 2018 |
Swift GA CVT | ฿499,000 | ฿499,000 | 1,242 | 2018 |
BMW Series 6 | ||||
Series 6 630d GT M Sport | ฿4,739,000 | ฿4,739,000 | 2,993 | 2017 |
Thairung Transformer II | ||||
Transformer II 2.4 2WD AT | ฿1,465,000 | ฿1,465,000 | 2,393 | 2017 |
Transformer II 2.8 4WD MT | ฿1,555,000 | ฿1,555,000 | 2,755 | 2017 |
Transformer II Max 2.4 2WD AT | ฿1,545,000 | ฿1,545,000 | 2,393 | 2016 |
Transformer II Max 2.8 4WD MT | ฿1,635,000 | ฿1,635,000 | 2,755 | 2016 |
Transformer II Maxi 2.4 2WD AT | ฿1,545,000 | ฿1,545,000 | 2,393 | 2016 |
Transformer II Maxi 2.8 4WD MT | ฿1,635,000 | ฿1,635,000 | 2,755 | 2016 |
BMW Series 7 | ||||
Series 7 730Ld Pure Excellence | ฿5,839,000 | ฿5,839,000 | 2,993 | 2017 |
Series 7 740Le Xdrive Pure Excellence | ฿6,339,000 | ฿6,339,000 | 1,998 | 2017 |
Series 7 M760Li xDrive M Sport | ฿13,539,000 | ฿13,539,000 | 6,592 | 2017 |
Series 7 M760Li xDrive V12 Excellence | ฿13,539,000 | ฿13,539,000 | 6,592 | 2017 |
Mazda MX-5 | ||||
MX-5 2.0 RF | ฿2,820,000 | ฿2,820,000 | 1,998 | 2018 |
MX-5 2.0 RF 6MT | ฿2,820,000 | ฿2,820,000 | 1,998 | 2018 |
Toyota Yaris | ||||
Yaris ATIV 1.2 J ECO | ฿479,000 | ฿479,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 J | ฿529,000 | ฿529,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 E | ฿559,000 | ฿559,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 G | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 S | ฿635,000 | ฿635,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 G | ฿619,000 | ฿619,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 J | ฿539,000 | ฿539,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 J ECO | ฿489,000 | ฿489,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 E | ฿569,000 | ฿569,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 G+ | ฿639,000 | ฿639,000 | 1,197 | 2018 |
Yaris ATIV 1.2 S+ | ฿639,000 | ฿639,000 | 1,197 | 2018 |
BMW X1 | ||||
X1 sDrive18d xLine | ฿2,359,000 | ฿2,359,000 | 1,995 | 2016 |
X1 sDrive18i xLine | ฿2,259,000 | ฿2,259,000 | 1,499 | 2016 |
X1 sDrive20d M Sport | ฿2,559,000 | ฿2,559,000 | 1,995 | 2016 |
Toyota Revo | ||||
Revo Smart Cab 4X2 2.4J Plus | ฿650,000 | ฿650,000 | 2,393 | 2018 |
Revo Double Cab 4X2 2.4J Plus | ฿690,000 | ฿690,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E | ฿819,000 | ฿819,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E AT | ฿869,000 | ฿869,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus | ฿849,000 | ฿849,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | ฿899,000 | ฿899,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G | ฿919,000 | ฿919,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G AT | ฿969,000 | ฿969,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G Rocco | ฿914,500 | ฿914,500 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus | ฿779,000 | ฿779,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | ฿1,108,500 | ฿1,108,500 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X2 2.4E | ฿690,000 | ฿690,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X4 2.4E Plus | ฿829,000 | ฿829,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X4 2.8G | ฿909,000 | ฿909,000 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X4 2.8G Rocco | ฿918,500 | ฿918,500 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E | ฿729,000 | ฿729,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E AT | ฿779,000 | ฿779,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus | ฿759,000 | ฿759,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | ฿809,000 | ฿809,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G Rocco | ฿804,500 | ฿804,500 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus | ฿679,000 | ฿679,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.4J AT | ฿619,000 | ฿619,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.4J Plus Short Wheelbase | ฿585,000 | ฿585,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.7J | ฿569,000 | ฿569,000 | 2,694 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.8J Plus | ฿605,000 | ฿605,000 | 2,755 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X4 2.8J MY17 | ฿675,000 | ฿675,000 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab Z Edition 4X2 2.4J Plus | ฿599,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Smart Cab Z Edition 4X2 2.4E | ฿690,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Smart Cab Z Edition 4X2 2.4J Plus AT | ฿699,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4J Plus | ฿690,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4J Plus AT | ฿740,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4E | ฿784,000 | - | 2,393 | 2019 |
BMW X3 | ||||
X3 xDrive20d xLine | ฿3,699,000 | ฿3,699,000 | 1,995 | 2017 |
X3 xDrive20d M Sport | ฿3,799,000 | ฿3,799,000 | 1,995 | 2016 |
BMW X4 | ||||
X4 xDrive20d M Sport | ฿3,999,000 | ฿3,999,000 | 1,995 | 2018 |
BMW X5 | ||||
X5 sDrive25d Pure Excellence | ฿4,339,000 | ฿4,339,000 | 2,993 | 2016 |
X5 xDrive40e Pure Excellence | ฿4,439,000 | ฿4,439,000 | 2,993 | 2016 |
X5 xDrive40e M Sport | ฿4,739,000 | ฿4,739,000 | 1,997 | 2015 |
Toyota Vios | ||||
Vios 1.5 S CVT | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 J CVT | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 E CVT | ฿679,000 | ฿679,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 G CVT | ฿729,000 | ฿729,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 Entry | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,496 | 2019 |
Vios 1.5 Mid | ฿699,000 | ฿699,000 | 1,496 | 2019 |
Vios 1.5 High | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,496 | 2019 |
BMW X6 | ||||
X6 xDrive30d M Sport | ฿6,939,000 | ฿6,939,000 | 2,993 | 2015 |
Chevrolet Captiva | ||||
Captiva 2.0L Diesel 4WD A/T LTZ - SVP (MY15) | ฿1,719,000 | ฿1,719,000 | 1,991 | 2017 |
Captiva 2.4L Gasoline 4WD A/T LTZ (MY15) | ฿1,495,000 | ฿1,495,000 | 1,991 | 2017 |
Captiva 2.0L Diesel 2WD A/T LSX | ฿1,389,000 | ฿1,389,000 | 1,991 | 2016 |
Captiva 2.0L Diesel 2WD A/T LTZ | ฿1,539,000 | ฿1,539,000 | 1,991 | 2016 |
Captiva 2.0L Diesel 4WD A/T LTZ | ฿1,689,000 | ฿1,689,000 | 1,991 | 2016 |
Captiva 2.0L Diesel 4WD A/T LTZ (MY15) | ฿1,689,000 | ฿1,689,000 | 1,991 | 2016 |
Captiva 2.4L Gasoline 2WD A/T LSX | ฿1,249,000 | ฿1,249,000 | 2,384 | 2016 |
Captiva 2.4L Gasoline 4WD A/T LTZ | ฿1,549,000 | ฿1,549,000 | 2,384 | 2016 |
Chevrolet Colorado C-Cab | ||||
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD C-CAB LS | ฿699,000 | ฿699,000 | 2,499 | 2018 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD A/T High Country Storm | ฿1,028,000 | ฿1,028,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado C-Cab 2WD A/T High Country Centennial Edition | ฿1,033,000 | ฿1,033,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado C-Cab Diesel 2WD C-CAB LTZ Centennial Edition | ฿943,000 | ฿943,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD A/T High Country | ฿998,000 | ฿998,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD C-CAB A/T LT Z71 | ฿868,000 | ฿868,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD C-CAB A/T LTZ Z71 | ฿968,000 | ฿968,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD C-CAB LT | ฿779,000 | ฿779,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD C-CAB LT Z71 | ฿822,000 | ฿822,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD C-CAB LTZ Z71 | ฿928,000 | ฿928,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 4WD A/T High Country | ฿1,068,000 | ฿1,068,000 | 2,499 | 2016 |
Toyota Camry | ||||
Camry 2.0G Extremo | ฿1,489,000 | ฿1,489,000 | 1,998 | 2017 |
Camry 2.5 HV Premium | ฿1,799,000 | ฿1,799,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.5 HV | ฿1,639,000 | ฿1,639,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.5 G | ฿1,589,000 | ฿1,589,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.5 HV Premium | ฿1,799,000 | ฿1,863,000 | 2,494 | 2016 |
Camry 2.0 G | ฿1,445,000 | ฿1,445,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.5 HV Navigator | ฿1,639,000 | ฿1,673,000 | 2,494 | 2016 |
Camry 2.5 G | ฿1,589,000 | ฿1,599,000 | 2,494 | 2016 |
Camry 2.0G | ฿1,455,000 | ฿1,455,000 | 1,998 | 2016 |
Camry ESPORT | ฿1,639,000 | ฿1,639,000 | 2,494 | 2016 |
Honda Jazz | ||||
Jazz RS AT | ฿739,000 | ฿739,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz RS+ AT | ฿754,000 | ฿754,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz S MT | ฿555,000 | ฿555,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz S AT | ฿594,000 | ฿594,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz V AT | ฿654,000 | ฿654,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz V+ AT | ฿694,000 | ฿694,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz SV | ฿739,000 | ฿739,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz SV+ | ฿754,000 | ฿754,000 | 1,497 | 2017 |
Honda City | ||||
City S MT | ฿550,000 | ฿550,000 | 1,497 | 2017 |
City S CVT | ฿589,000 | ฿589,000 | 1,497 | 2017 |
City V CVT | ฿649,000 | ฿649,000 | 1,497 | 2017 |
City V+ CVT | ฿689,000 | ฿689,000 | 1,497 | 2017 |
City SV CVT | ฿736,000 | ฿736,000 | 1,497 | 2017 |
City SV+ CVT | ฿751,000 | ฿751,000 | 1,497 | 2017 |
City S CNG AT | ฿651,000 | ฿651,000 | 1,497 | 2014 |
City S CNG MT | ฿612,000 | ฿612,000 | 1,497 | 2014 |
City V CNG AT | ฿711,000 | ฿711,000 | 1,497 | 2014 |
Chevrolet Colorado S-Cab | ||||
Colorado S-Cab 2.5L Diesel 2WD S-CAB LS | ฿548,000 | ฿548,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado S-Cab 2.5L Diesel 2WD SWB Flat Deck | ฿530,000 | ฿530,000 | 2,499 | 2017 |
Volvo S90 | ||||
S90 D4 Momentum | ฿3,090,000 | ฿3,090,000 | 1,969 | 2017 |
S90 T8 AWD Inscription | ฿3,690,000 | ฿3,690,000 | 1,969 | 2017 |
S90 T8 AWD Momentum | ฿3,290,000 | ฿3,290,000 | 1,969 | 2017 |
Chevrolet Colorado X-Cab | ||||
Colorado X-Cab 2.5L Diesel 2WD X-CAB LTZ Centennial Edition | ฿814,000 | ฿814,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado X-Cab 2.5L Diesel 2WD X-CAB A/T LTZ Z71 | ฿799,000 | ฿799,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado X-Cab 2.5L Diesel 2WD X-CAB LT | ฿599,000 | ฿599,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado X-Cab 2.5L Diesel 2WD X-CAB LT Z71 | ฿655,000 | ฿655,000 | 2,499 | 2016 |
Colorado X-Cab 2.5L Diesel 2WD X-CAB LTZ Z71 | ฿708,000 | ฿708,000 | 2,499 | 2016 |
Honda CIVIC | ||||
CIVIC HATCHBACK 1.5 VTEC TURBO | ฿1,169,000 | ฿1,169,000 | 1,498 | 2017 |
CIVIC 1.8 E | ฿869,000 | ฿869,000 | 1,799 | 2016 |
CIVIC 1.8 EL | ฿959,000 | ฿959,000 | 1,799 | 2016 |
CIVIC TURBO | ฿1,099,000 | ฿1,099,000 | 1,498 | 2016 |
CIVIC TURBO RS | ฿1,199,000 | ฿1,199,000 | 1,498 | 2016 |
Volvo V60 | ||||
V60 D3 | ฿2,090,000 | ฿2,090,000 | 1,969 | 2018 |
V60 D4 Dynamic Edition | ฿2,390,000 | ฿2,390,000 | 1,969 | 2018 |
Nissan Note | ||||
Note V | ฿568,000 | ฿568,000 | 1,198 | 2017 |
Note VL | ฿640,000 | ฿640,000 | 1,198 | 2017 |
Volvo V90 | ||||
V90 D4 Inscription | ฿4,090,000 | ฿4,090,000 | 1,969 | 2017 |
Mazda Mazda 2 | ||||
Mazda 2 1.3 Sports Standard | ฿530,000 | ฿530,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Sports High | ฿590,000 | ฿590,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Sports High Connect | ฿620,000 | ฿620,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Sports High Plus | ฿670,000 | ฿670,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 XD Sports | ฿680,000 | ฿680,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 XD Sports High Connect | ฿750,000 | ฿750,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 XD Sports High Plus L | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Standard | ฿530,000 | ฿530,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 High | ฿590,000 | ฿590,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 High Connect | ฿620,000 | ฿620,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 High Plus | ฿670,000 | ฿670,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 XD | ฿680,000 | ฿680,000 | 1,499 | 2017 |
